主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市卫生健康委员会
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000066
涉密文件严禁上网
检验是医疗服务中的一项重要内容,实现不同医疗机构间的检验结果互认,有助于提高医疗资源的利用率,降低医疗费用,提高诊疗效率,进一步改善人民群众就医体验。为做好相关工作,临汾市卫生健康委员会印发了《推进“检验结果互认”解决群众看病重复检验、费用高问题的实施方案》(临卫医发〔2024〕5号)文件,要求医疗机构按照“以保障质量安全为底线,以质量控制合格为前提,以降低患者负担为导向,以满足诊疗需求为根本,以接诊医师判断为标准”的原则,开展检查检验结果互认工作。
一、做好宣传解释工作。根据《医疗机构检查检验结果互认管理办法》第十九条,出现以下情况,医疗机构及其医务人员可以对相关项目进行重新检查:1.因病情变化,检查检验结果与患者临床表现、疾病诊断不符,难以满足临床诊疗需求的;2.检查检验结果在疾病发展演变过程中变化较快的;3.检查检验项目对于疾病诊疗意义重大的(如手术、输血等重大医疗措施前);4.患者处于急诊、急救等紧急状态下的;5.涉及司法、伤残及病退等鉴定的;6.其他情形确需复查的。
需要进行重复检验的,医疗机构及其医务人员应当根据患者病情开具检查检验医嘱,加强医患沟通,做好解释工作,充分告知患者或其家属再次检查的原因、必要性以及可能产生的影响等。
二、明确检验结果互认标识。我市39家检验结果互认医院要对照省卫生健康委公布的互认医学检验项目在临床检验项目前标注“晋HR”,在全省范围内予以认可,非必要不重复检查,节约医保基金的支出和公共医疗资源,降低患者的就医负担。
三、畅通群众反馈渠道。市、县卫生健康行政部门、各医疗机构要加大宣传力度,监督医疗机构医务人员落实检验结果互认各项要求,及时反馈处理群众监督举报线索,确保举报线索“事事有着落、件件有回音”。
附件1.推进“检验结果互认”项目监督投诉方式和联系人名单.wps
2.临汾市临床检验结果互认医疗机构名单及项目(39家).wps
临汾市卫生健康委员会
2024年5月30日
一、推进“检验结果互认”项目监督投诉方式和联系人名单 | ||||||
序号 | 单位名称 | 责任处室 | 监督投诉方式 | |||
负责部门名称 | 负责人 | 负责人职务 | 电话 | 邮箱或网址 | ||
临汾市卫生健康委员会 | 医政医管科 | 陈煜 | 医政医管科科员 | 0357-3303982 | ||
1 | 临汾市人民医院 | 医务科 | 赵世晶 | 医务科科员 | 0357-2695315 | |
2 | 临汾市中心医院 | 纪检室 | 李根 | 纪检室主任 | 0357-2399058 | |
3 | 临汾市职业技术学院第一附属医院 | 医务科 | 房杰 | 主任 | 0357-2021585 | |
4 | 临汾市第三人民医院 | 医务科 | 王瑞顼 | 医务科副主任 | 0357-5552015 | |
5 | 临汾市第五人民医院 | 监察室 | 李晖 | 监察室主任 | 0357-2591880 | |
6 | 临汾市妇幼保健院儿童医院 | 医务科 | 杨啃青 | 医务科科员 | 0357-2217811 | |
7 | 临汾市中医医院 | 医务科 | 陈丽 | 医务科主任 | 0357-2286081 | |
8 | 山西省地病所附属医院 | 医务科 | 贾吴琳 | 医务科科员 | 0357-3132253 | |
9 | 尧都区卫体局 | 医政股 | 宋改生 | 医政股股长 | 0357--2228342 | |
10 | 安泽县卫体局 | 医政医管股 | 田书青 | 负责人 | 0357-8522406 | |
11 | 大宁县卫体局 | 医政股 | 单红平 | 股长 | 0357-3419988 | |
12 | 浮山县卫健局 | 医政股 | 李筱莹 | 医政股股长 | 0357-6051818 | |
13 | 汾西县卫体局 | 医政科 | 李晓丹 | 医政股股长 | 0357-5120616 | |
14 | 古县卫体局 | 医政医管股 | 贾甲寅 | 医政股股长 | 18636739195 | |
15 | 洪洞县卫体局 | 办公室 | 武保顺 | 科员 | 0357-6222188 | |
16 | 侯马市卫体局 | 医政医管股 | 李博 | 负责人 | 0357-4282553 | |
17 | 霍州市卫体局 | 医政股 | 吴丽达 | 股员 | 0357-5624942 | |
18 | 吉县卫体局 | 医政医管股 | 张林婷 | 股员 | 0357-7925090 | |
19 | 蒲县卫体局 | 医政医管股 | 曹子婧 | 股长 | 13453688686 | |
20 | 曲沃县卫体局 | 医政医管股 | 李健 | 负责人 | 0357-4522027 | |
21 | 襄汾县卫体局 | 医政医管股 | 许婷 | 股长 | 0357-3622304 | |
22 | 乡宁县卫体局 | 医政医管股 | 王秋梅 | 股长 | 0357-6822603 | |
23 | 隰县卫体局 | 医政医管股 | 焦媛 | 股长 | 13453735375 | |
24 | 翼城县卫体局 | 医政医管股 | 霍连梅 | 负责人 | 0357-4922552 | |
25 | 永和县卫体局 | 医政医管股 | 康海霞 | 股长 | 0357-7522277 |
二、临汾市临床检验结果互认医疗机构名单及项目(39家)
序号 | 医院名称 | 医院 等级 | 开展 项目数 | 互认 项目数 | 互认率% | 项目类别 | 项目详情 |
1 | 临汾市人民医院 | 三级 | 80 | 80 | 100.00 | 临床化学检测22项 | 钾(K),钠(Na),氯(Cl),钙(Ca),血糖(Glu),尿素(Urea),尿酸(UA),肌酐(Cre),总蛋白(TP),白蛋白(Alb),总胆固醇(TC),甘油三酯(TG),总胆红素(TBil),丙氨酸氨基转移酶(ALT),天门冬氨酸氨基转移酶(AST),碱性磷酸酶(ALP),淀粉酶(AMY),肌酸激酶(CK),乳酸脱氢酶(LDH),γ-谷氨酰基转移酶(GGT),a-羟丁酸脱氢酶(a-HBDH),肌酸激酶-MB(CK-MB活性) |
临床血液学检测8项 | 白细胞(WBC),红细胞(RBC),血红蛋白测定(Hb),血细胞比容(Hct),血小板计数(PLT),平均红细胞体积(MCV),平均红细胞血红蛋白含量(MCH),平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | ||||||
尿液干化学检测10项 | 尿葡萄糖(Glu),尿胆红素(BIL),尿酮体(KET),尿红细胞(BLD),尿蛋白(PRO),尿胆原(UBG),亚硝酸盐(NIT),尿白细胞(LEU),尿比重(SG),尿pH | ||||||
内分泌检测9项 | 总T3(T3),游离T3(FT3),总T4(T4),游离T4(FT4),促甲状腺素(TSH),雌二醇(E2),促卵泡成熟激素(FSH),促黄体生成素(LH),催乳素(PRL) | ||||||
肿瘤标志物检测6项 | 甲胎蛋白(AFP),癌胚抗原(CEA),前列腺特异性抗原(PSA),CA 125,CA 153,铁蛋白 | ||||||
特定蛋白检测6项 | IgG,IgM,IgA,C3,C4,CRP | ||||||
脂类检测5项 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C),低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C),脂蛋白a(Lp(a)),载脂蛋白A1,载脂蛋白B | ||||||
感染免疫检测7项 | 乙肝表面抗原(HBsAg),乙肝表面抗体(HBsAb),乙肝e抗原(HBeAg),乙肝e抗体(HBeAb),乙肝核心抗体(HBcAb),抗-HCV,抗-HAV IgM | ||||||
临床微生物检测1项 | 微生物检测(鉴定、药敏) | ||||||
核酸检测6项 | 乙型肝炎病毒核酸(HBV DNA),丙型肝炎病毒核酸(HCV RNA),HPV-16 DNA,HPV-18 DNA,HPV-16/-18 DNA,新冠病毒核酸检测 | ||||||
2 | 侯马市人民医院 | 三级 | 78 | 78 | 100.00 | 临床化学检测21项 | 钾(K),钠(Na),氯(Cl),钙(Ca),血糖(Glu),尿素(Urea),尿酸(UA),肌酐(Cre),总蛋白(TP),白蛋白(Alb),总胆固醇(TC),甘油三酯(TG),总胆红素(TBil),丙氨酸氨基转移酶(ALT),天门冬氨酸氨基转移酶(AST),碱性磷酸酶(ALP),淀粉酶(AMY),肌酸激酶(CK),乳酸脱氢酶(LDH),γ-谷氨酰基转移酶(GGT),a-羟丁酸脱氢酶(a-HBDH) |
临床血液学检测8项 | 白细胞(WBC),红细胞(RBC),血红蛋白测定(Hb),血细胞比容(Hct),血小板计数(PLT),平均红细胞体积(MCV),平均红细胞血红蛋白含量(MCH),平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | ||||||
尿液干化学检测10项 | 尿葡萄糖(Glu),尿胆红素(BIL),尿酮体(KET),尿红细胞(BLD),尿蛋白(PRO),尿胆原(UBG),亚硝酸盐(NIT),尿白细胞(LEU),尿比重(SG),尿pH | ||||||
内分泌检测9项 | 总T3(T3),游离T3(FT3),总T4(T4),游离T4(FT4),促甲状腺素(TSH),雌二醇(E2),促卵泡成熟激素(FSH),促黄体生成素(LH),催乳素(PRL) | ||||||
肿瘤标志物检测6项 | 甲胎蛋白(AFP),癌胚抗原(CEA),前列腺特异性抗原(PSA),CA 125,CA 153,铁蛋白 | ||||||
特定蛋白检测6项 | IgG,IgM,IgA,C3,C4,CRP | ||||||
脂类检测5项 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C),低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C),脂蛋白a(Lp(a)),载脂蛋白A1,载脂蛋白B | ||||||
感染免疫检测7项 | 乙肝表面抗原(HBsAg),乙肝表面抗体(HBsAb),乙肝e抗原(HBeAg),乙肝e抗体(HBeAb),乙肝核心抗体(HBcAb),抗-HCV,抗-HAV IgM | ||||||
临床微生物检测1项 | 微生物检测(鉴定、药敏) | ||||||
核酸检测5项 | 乙型肝炎病毒核酸(HBV DNA),HPV-16 DNA,HPV-18 DNA,HPV-16/-18 DNA,新冠病毒核酸检测 | ||||||
3 | 临汾市中心医院 | 三级 | 77 | 75 | 97.40 | 临床化学检测22项 | 钾(K),钠(Na),氯(Cl),钙(Ca),血糖(Glu),尿素(Urea),尿酸(UA),肌酐(Cre),总蛋白(TP),白蛋白(Alb),总胆固醇(TC),甘油三酯(TG),总胆红素(TBil),丙氨酸氨基转移酶(ALT),天门冬氨酸氨基转移酶(AST),碱性磷酸酶(ALP),淀粉酶(AMY),肌酸激酶(CK),乳酸脱氢酶(LDH),γ-谷氨酰基转移酶(GGT),a-羟丁酸脱氢酶(a-HBDH),肌酸激酶-MB(CK-MB活性) |
临床血液学检测8项 | 白细胞(WBC),红细胞(RBC),血红蛋白测定(Hb),血细胞比容(Hct),血小板计数(PLT),平均红细胞体积(MCV),平均红细胞血红蛋白含量(MCH),平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | ||||||
尿液干化学检测10项 | 尿葡萄糖(Glu),尿胆红素(BIL),尿酮体(KET),尿红细胞(BLD),尿蛋白(PRO),尿胆原(UBG),亚硝酸盐(NIT),尿白细胞(LEU),尿比重(SG),尿pH | ||||||
内分泌检测7项 | 游离T3(FT3),游离T4(FT4),促甲状腺素(TSH),雌二醇(E2),促卵泡成熟激素(FSH),促黄体生成素(LH),催乳素(PRL) | ||||||
肿瘤标志物检测6项 | 甲胎蛋白(AFP),癌胚抗原(CEA),前列腺特异性抗原(PSA),CA 125,CA 153,铁蛋白 | ||||||
特定蛋白检测6项 | IgG,IgM,IgA,C3,C4,CRP | ||||||
脂类检测5项 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C),低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C),脂蛋白a(Lp(a)),载脂蛋白A1,载脂蛋白B | ||||||
感染免疫检测7项 | 乙肝表面抗原(HBsAg),乙肝表面抗体(HBsAb),乙肝e抗原(HBeAg),乙肝e抗体(HBeAb),乙肝核心抗体(HBcAb),抗-HCV,抗-HAV IgM | ||||||
临床微生物检测1项 | 微生物检测(鉴定、药敏) | ||||||
核酸检测3项 | 乙型肝炎病毒核酸(HBV DNA),丙型肝炎病毒核酸(HCV RNA),新冠病毒核酸检测 | ||||||
4 | 临汾市妇幼保健院儿童医院 | 三级 | 61 | 55 | 90.16 | 临床化学检测20项 | 钾(K),钠(Na),氯(Cl),钙(Ca),血糖(Glu),尿素(Urea),尿酸(UA),肌酐(Cre),总蛋白(TP),白蛋白(Alb),总胆固醇(TC),甘油三酯(TG),总胆红素(TBil),丙氨酸氨基转移酶(ALT),天门冬氨酸氨基转移酶(AST),碱性磷酸酶(ALP),肌酸激酶(CK),乳酸脱氢酶(LDH),γ-谷氨酰基转移酶(GGT),a-羟丁酸脱氢酶(a-HBDH) |
临床血液学检测8项 | 白细胞(WBC),红细胞(RBC),血红蛋白测定(Hb),血细胞比容(Hct),血小板计数(PLT),平均红细胞体积(MCV),平均红细胞血红蛋白含量(MCH),平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | ||||||
尿液干化学检测10项 | 尿葡萄糖(Glu),尿胆红素(BIL),尿酮体(KET),尿红细胞(BLD),尿蛋白(PRO),尿胆原(UBG),亚硝酸盐(NIT),尿白细胞(LEU),尿比重(SG),尿pH | ||||||
内分泌检测9项 | 总T3(T3),游离T3(FT3),总T4(T4),游离T4(FT4),促甲状腺素(TSH),雌二醇(E2),促卵泡成熟激素(FSH),促黄体生成素(LH),催乳素(PRL) | ||||||
感染免疫检测7项 | 乙肝表面抗原(HBsAg),乙肝表面抗体(HBsAb),乙肝e抗原(HBeAg),乙肝e抗体(HBeAb),乙肝核心抗体(HBcAb),抗-HCV,抗-HAV IgM | ||||||
临床微生物检测1项 | 微生物检测(鉴定、药敏) | ||||||
5 | 临汾市尧都区人民医院 | 二级 | 59 | 58 | 98.31 | 临床化学检测21项 | 钾(K),钠(Na),氯(Cl),钙(Ca),血糖(Glu),尿素(Urea),尿酸(UA),肌酐(Cre),总蛋白(TP),白蛋白(Alb),总胆固醇(TC),甘油三酯(TG),总胆红素(TBil),丙氨酸氨基转移酶(ALT),天门冬氨酸氨基转移酶(AST),碱性磷酸酶(ALP),淀粉酶(AMY),肌酸激酶(CK),乳酸脱氢酶(LDH),γ-谷氨酰基转移酶(GGT),a-羟丁酸脱氢酶(a-HBDH) |
临床血液学检测8项 | 白细胞(WBC),红细胞(RBC),血红蛋白测定(Hb),血细胞比容(Hct),血小板计数(PLT),平均红细胞体积(MCV),平均红细胞血红蛋白含量(MCH),平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | ||||||
尿液干化学检测10项 | 尿葡萄糖(Glu),尿胆红素(BIL),尿酮体(KET),尿红细胞(BLD),尿蛋白(PRO),尿胆原(UBG),亚硝酸盐(NIT),尿白细胞(LEU),尿比重(SG),尿pH | ||||||
内分泌检测5项 | 总T3(T3),游离T3(FT3),总T4(T4),游离T4(FT4),促甲状腺素(TSH) | ||||||
肿瘤标志物检测5项 | 甲胎蛋白(AFP),癌胚抗原(CEA),前列腺特异性抗原(PSA),CA 125,CA 153 | ||||||
脂类检测2项 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C),低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | ||||||
感染免疫检测6项 | 乙肝表面抗原(HBsAg),乙肝表面抗体(HBsAb),乙肝e抗原(HBeAg),乙肝e抗体(HBeAb),乙肝核心抗体(HBcAb),抗-HCV | ||||||
核酸检测1项 | 新冠病毒核酸检测 | ||||||
6 | 襄汾县医疗集团人民医院 | 二级 | 59 | 58 | 98.31 | 临床化学检测21项 | 钾(K),钠(Na),氯(Cl),钙(Ca),血糖(Glu),尿素(Urea),尿酸(UA),肌酐(Cre),总蛋白(TP),白蛋白(Alb),总胆固醇(TC),甘油三酯(TG),总胆红素(TBil),丙氨酸氨基转移酶(ALT),天门冬氨酸氨基转移酶(AST),碱性磷酸酶(ALP),淀粉酶(AMY),肌酸激酶(CK),乳酸脱氢酶(LDH),γ-谷氨酰基转移酶(GGT),a-羟丁酸脱氢酶(a-HBDH) |
临床血液学检测8项 | 白细胞(WBC),红细胞(RBC),血红蛋白测定(Hb),血细胞比容(Hct),血小板计数(PLT),平均红细胞体积(MCV),平均红细胞血红蛋白含量(MCH),平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | ||||||
尿液干化学检测10项 | 尿葡萄糖(Glu),尿胆红素(BIL),尿酮体(KET),尿红细胞(BLD),尿蛋白(PRO),尿胆原(UBG),亚硝酸盐(NIT),尿白细胞(LEU),尿比重(SG),尿pH | ||||||
内分泌检测5项 | 总T3(T3),游离T3(FT3),总T4(T4),游离T4(FT4),促甲状腺素(TSH) | ||||||
肿瘤标志物检测5项 | 甲胎蛋白(AFP),癌胚抗原(CEA),前列腺特异性抗原(PSA),CA 125,CA 153 | ||||||
特定蛋白检测1项 | CRP | ||||||
脂类检测1项 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | ||||||
感染免疫检测6项 | 乙肝表面抗原(HBsAg),乙肝表面抗体(HBsAb),乙肝e抗原(HBeAg),乙肝e抗体(HBeAb),乙肝核心抗体(HBcAb),抗-HCV | ||||||
核酸检测1项 | 新冠病毒核酸检测 | ||||||
7 | 翼城县人民医院 | 二级 | 60 | 60 | 100.00 | 临床化学检测22项 | 钾(K),钠(Na),氯(Cl),钙(Ca),血糖(Glu),尿素(Urea),尿酸(UA),肌酐(Cre),总蛋白(TP),白蛋白(Alb),总胆固醇(TC),甘油三酯(TG),总胆红素(TBil),丙氨酸氨基转移酶(ALT),天门冬氨酸氨基转移酶(AST),碱性磷酸酶(ALP),淀粉酶(AMY),肌酸激酶(CK),乳酸脱氢酶(LDH),γ-谷氨酰基转移酶(GGT),a-羟丁酸脱氢酶(a-HBDH),肌酸激酶-MB(CK-MB活性) |
临床血液学检测8项 | 白细胞(WBC),红细胞(RBC),血红蛋白测定(Hb),血细胞比容(Hct),血小板计数(PLT),平均红细胞体积(MCV),平均红细胞血红蛋白含量(MCH),平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | ||||||
尿液干化学检测10项 | 尿葡萄糖(Glu),尿胆红素(BIL),尿酮体(KET),尿红细胞(BLD),尿蛋白(PRO),尿胆原(UBG),亚硝酸盐(NIT),尿白细胞(LEU),尿比重(SG),尿pH | ||||||
内分泌检测5项 | 总T3(T3),游离T3(FT3),总T4(T4),游离T4(FT4),促甲状腺素(TSH) | ||||||
肿瘤标志物检测5项 | 甲胎蛋白(AFP),癌胚抗原(CEA),前列腺特异性抗原(PSA),CA 125,CA 153 | ||||||
特定蛋白检测1项 | CRP | ||||||
脂类检测2项 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C),低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | ||||||
感染免疫检测6项 | 乙肝表面抗原(HBsAg),乙肝表面抗体(HBsAb),乙肝e抗原(HBeAg),乙肝e抗体(HBeAb),乙肝核心抗体(HBcAb),抗-HCV | ||||||
核酸检测1项 | 新冠病毒核酸检测 | ||||||
8 | 乡宁县人民医院 | 二级 | 57 | 57 | 100.00 | 临床化学检测20项 | 钾(K),钠(Na),氯(Cl),钙(Ca),血糖(Glu),尿素(Urea),尿酸(UA),肌酐(Cre),总蛋白(TP),白蛋白(Alb),总胆固醇(TC),甘油三酯(TG),总胆红素(TBil),丙氨酸氨基转移酶(ALT),天门冬氨酸氨基转移酶(AST),碱性磷酸酶(ALP),淀粉酶(AMY),肌酸激酶(CK),乳酸脱氢酶(LDH),γ-谷氨酰基转移酶(GGT) |
临床血液学检测8项 | 白细胞(WBC),红细胞(RBC),血红蛋白测定(Hb),血细胞比容(Hct),血小板计数(PLT),平均红细胞体积(MCV),平均红细胞血红蛋白含量(MCH),平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | ||||||
尿液干化学检测10项 | 尿葡萄糖(Glu),尿胆红素(BIL),尿酮体(KET),尿红细胞(BLD),尿蛋白(PRO),尿胆原(UBG),亚硝酸盐(NIT),尿白细胞(LEU),尿比重(SG),尿pH | ||||||
内分泌检测5项 | 总T3(T3),游离T3(FT3),总T4(T4),游离T4(FT4),促甲状腺素(TSH) | ||||||
肿瘤标志物检测5项 | 甲胎蛋白(AFP),癌胚抗原(CEA),前列腺特异性抗原(PSA),CA 125,CA 153 | ||||||
脂类检测2项 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C),低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | ||||||
感染免疫检测6项 | 乙肝表面抗原(HBsAg),乙肝表面抗体(HBsAb),乙肝e抗原(HBeAg),乙肝e抗体(HBeAb),乙肝核心抗体(HBcAb),抗-HCV | ||||||
核酸检测1项 | 新冠病毒核酸检测 | ||||||
9 | 霍州市人民医院 | 二级 | 59 | 42 | 71.79 | 临床化学检测19项 | 钾(K),钠(Na),氯(Cl),血糖(Glu),尿素(Urea),尿酸(UA),肌酐(Cre),总蛋白(TP),白蛋白(Alb),总胆固醇(TC),甘油三酯(TG),丙氨酸氨基转移酶(ALT),天门冬氨酸氨基转移酶(AST),碱性磷酸酶(ALP),淀粉酶(AMY),肌酸激酶(CK),乳酸脱氢酶(LDH),γ-谷氨酰基转移酶(GGT),肌酸激酶-MB(CK-MB活性) |
临床血液学检测8项 | 白细胞(WBC),红细胞(RBC),血红蛋白测定(Hb),血细胞比容(Hct),血小板计数(PLT),平均红细胞体积(MCV),平均红细胞血红蛋白含量(MCH),平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | ||||||
尿液干化学检测10项 | 尿葡萄糖(Glu),尿胆红素(BIL),尿酮体(KET),尿红细胞(BLD),尿蛋白(PRO),尿胆原(UBG),亚硝酸盐(NIT),尿白细胞(LEU),尿比重(SG),尿pH | ||||||
特定蛋白检测1项 | CRP | ||||||
脂类检测2项 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C),低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | ||||||
感染免疫检测1项 | 乙肝表面抗原(HBsAg) | ||||||
核酸检测1项 | 新冠病毒核酸检测 | ||||||
10 | 安泽县医疗集团人民医院 | 二级 | 58 | 55 | 94.83 | 临床化学检测20项 | 钾(K),钠(Na),氯(Cl),钙(Ca),血糖(Glu),尿素(Urea),尿酸(UA),肌酐(Cre),总蛋白(TP),白蛋白(Alb),总胆固醇(TC),甘油三酯(TG),总胆红素(TBil),丙氨酸氨基转移酶(ALT),天门冬氨酸氨基转移酶(AST),碱性磷酸酶(ALP),淀粉酶(AMY),肌酸激酶(CK),乳酸脱氢酶(LDH),γ-谷氨酰基转移酶(GGT) |
临床血液学检测8项 | 白细胞(WBC),红细胞(RBC),血红蛋白测定(Hb),血细胞比容(Hct),血小板计数(PLT),平均红细胞体积(MCV),平均红细胞血红蛋白含量(MCH),平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | ||||||
尿液干化学检测9项 | 尿葡萄糖(Glu),尿胆红素(BIL),尿酮体(KET),尿红细胞(BLD),尿蛋白(PRO),亚硝酸盐(NIT),尿白细胞(LEU),尿比重(SG),尿pH | ||||||
内分泌检测5项 | 总T3(T3),游离T3(FT3),总T4(T4),游离T4(FT4),促甲状腺素(TSH) | ||||||
肿瘤标志物检测5项 | 胎蛋白(AFP),癌胚抗原(CEA),前列腺特异性抗原(PSA),CA 125,CA 153 | ||||||
脂类检测1项 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | ||||||
感染免疫检测6项 | 乙肝表面抗原(HBsAg),乙肝表面抗体(HBsAb),乙肝e抗原(HBeAg),乙肝e抗体(HBeAb),乙肝核心抗体(HBcAb),抗-HCV | ||||||
核酸检测1项 | 新冠病毒核酸检测 | ||||||
11 | 浮山县人民医院 | 二级 | 60 | 60 | 100.00 | 临床化学检测22项 | 钾(K),钠(Na),氯(Cl),钙(Ca),血糖(Glu),尿素(Urea),尿酸(UA),肌酐(Cre),总蛋白(TP),白蛋白(Alb),总胆固醇(TC),甘油三酯(TG),总胆红素(TBil),丙氨酸氨基转移酶(ALT),天门冬氨酸氨基转移酶(AST),碱性磷酸酶(ALP),淀粉酶(AMY),肌酸激酶(CK),乳酸脱氢酶(LDH),γ-谷氨酰基转移酶(GGT),a-羟丁酸脱氢酶(a-HBDH),肌酸激酶-MB(CK-MB活性) |
临床血液学检测8项 | 白细胞(WBC),红细胞(RBC),血红蛋白测定(Hb),血细胞比容(Hct),血小板计数(PLT),平均红细胞体积(MCV),平均红细胞血红蛋白含量(MCH),平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | ||||||
尿液干化学检测10项 | 尿葡萄糖(Glu),尿胆红素(BIL),尿酮体(KET),尿红细胞(BLD),尿蛋白(PRO),尿胆原(UBG),亚硝酸盐(NIT),尿白细胞(LEU),尿比重(SG),尿pH | ||||||
内分泌检测5项 | 总T3(T3),游离T3(FT3),总T4(T4),游离T4(FT4),促甲状腺素(TSH) | ||||||
肿瘤标志物检测5项 | 甲胎蛋白(AFP),癌胚抗原(CEA),前列腺特异性抗原(PSA),CA 125,CA 153 | ||||||
特定蛋白检测1项 | CRP | ||||||
脂类检测2项 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C),低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | ||||||
感染免疫检测6项 | 乙肝表面抗原(HBsAg),乙肝表面抗体(HBsAb),乙肝e抗原(HBeAg),乙肝e抗体(HBeAb),乙肝核心抗体(HBcAb),抗-HCV | ||||||
核酸检测1项 | 新冠病毒核酸检测 | ||||||
12 | 曲沃县人民医院 | 二级 | 60 | 60 | 100.00 | 临床化学检测22项 | 钾(K),钠(Na),氯(Cl),钙(Ca),血糖(Glu),尿素(Urea),尿酸(UA),肌酐(Cre),总蛋白(TP),白蛋白(Alb),总胆固醇(TC),甘油三酯(TG),总胆红素(TBil),丙氨酸氨基转移酶(ALT),天门冬氨酸氨基转移酶(AST),碱性磷酸酶(ALP),淀粉酶(AMY),肌酸激酶(CK),乳酸脱氢酶(LDH),γ-谷氨酰基转移酶(GGT),a-羟丁酸脱氢酶(a-HBDH),肌酸激酶-MB(CK-MB活性) |
临床血液学检测8项 | 白细胞(WBC),红细胞(RBC),血红蛋白测定(Hb),血细胞比容(Hct),血小板计数(PLT),平均红细胞体积(MCV),平均红细胞血红蛋白含量(MCH),平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | ||||||
尿液干化学检测10项 | 尿葡萄糖(Glu),尿胆红素(BIL),尿酮体(KET),尿红细胞(BLD),尿蛋白(PRO),尿胆原(UBG),亚硝酸盐(NIT),尿白细胞(LEU),尿比重(SG),尿pH | ||||||
内分泌检测5项 | 总T3(T3),游离T3(FT3),总T4(T4),游离T4(FT4),促甲状腺素(TSH) | ||||||
肿瘤标志物检测5项 | 甲胎蛋白(AFP),癌胚抗原(CEA),前列腺特异性抗原(PSA),CA 125,CA 153 | ||||||
特定蛋白检测1项 | CRP | ||||||
脂类检测2项 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C),低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | ||||||
感染免疫检测6项 | 乙肝表面抗原(HBsAg),乙肝表面抗体(HBsAb),乙肝e抗原(HBeAg),乙肝e抗体(HBeAb),乙肝核心抗体(HBcAb),抗-HCV | ||||||
核酸检测1项 | 新冠病毒核酸检测 | ||||||
13 | 洪洞县人民医院 | 二级 | 60 | 60 | 100.00 | 临床化学检测22项 | 钾(K),钠(Na),氯(Cl),钙(Ca),血糖(Glu),尿素(Urea),尿酸(UA),肌酐(Cre),总蛋白(TP),白蛋白(Alb),总胆固醇(TC),甘油三酯(TG),总胆红素(TBil),丙氨酸氨基转移酶(ALT),天门冬氨酸氨基转移酶(AST),碱性磷酸酶(ALP),淀粉酶(AMY),肌酸激酶(CK),乳酸脱氢酶(LDH),γ-谷氨酰基转移酶(GGT),a-羟丁酸脱氢酶(a-HBDH),肌酸激酶-MB(CK-MB活性) |
临床血液学检测8项 | 白细胞(WBC),红细胞(RBC),血红蛋白测定(Hb),血细胞比容(Hct),血小板计数(PLT),平均红细胞体积(MCV),平均红细胞血红蛋白含量(MCH),平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | ||||||
尿液干化学检测10项 | 尿葡萄糖(Glu),尿胆红素(BIL),尿酮体(KET),尿红细胞(BLD),尿蛋白(PRO),尿胆原(UBG),亚硝酸盐(NIT),尿白细胞(LEU),尿比重(SG),尿pH | ||||||
内分泌检测5项 | 总T3(T3),游离T3(FT3),总T4(T4),游离T4(FT4),促甲状腺素(TSH) | ||||||
肿瘤标志物检测5项 | 甲胎蛋白(AFP),癌胚抗原(CEA),前列腺特异性抗原(PSA),CA 125,CA 153 | ||||||
特定蛋白检测1项 | CRP | ||||||
脂类检测2项 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C),低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | ||||||
感染免疫检测6项 | 乙肝表面抗原(HBsAg),乙肝表面抗体(HBsAb),乙肝e抗原(HBeAg),乙肝e抗体(HBeAb),乙肝核心抗体(HBcAb),抗-HCV | ||||||
核酸检测1项 | 新冠病毒核酸检测 | ||||||
